|
Номінація «Вишиванка в повсякденні»
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр | ПІБ виконавця | Місце | Відповідність темі | Природність моменту | Виразність вишиванки | Якість виконання | Загальне враження | Загальний бал | Творчий проєкт | Покликання |
| 100812 | Третяк Вікторія | I місце | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 234 | https://u.vis.fyi/sfsqi | |
| 111054 | Харченко Анастасія Олександрівна | I місце | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 227 | - | https://u.vis.fyi/iv7kj |
| 100822 | Вовкотруб Катерина | I місце | 45 | 47 | 46 | 43 | 45 | 226 | https://u.vis.fyi/dtrwv | |
| 110804 | Світлана Лазарєва, Вікторія Царук, Павло Осіпов | I місце | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 226 | Колекція одягу `ALL INCLUSIVE`. Сучасний спортивний одяг у стилі «все включено» - це готове рішення для динамічного життя. Він поєднує безкомпромісний комфорт, трендову естетику та вбудовану функціональність. Головна фішка цієї колекції - використання оздоблення машинною вишивкою з футуристичною ІТ-естетикою. Візуальні елементи інтегруються безпосередньо в структуру одягу. Це не просто спортивний одяг, а спосіб самовираження покоління, що живе в онлайні. Інтеграція QR, штрихкодів та бінарного коду через текстуру вишивки може перетворювати текстиль на інформаційний носій. Колекція «ALL INCLUSIVE» - це технологічний комфорт, упакований у кібер-естетику. | https://u.vis.fyi/no99r |
| 105006 | Біжко Олександр | II місце | 45 | 43 | 46 | 47 | 44 | 225 | Читаючи серцем Україну | https://u.vis.fyi/wm3nd |
| 115739 | Костенко Марія | II місце | 46 | 44 | 44 | 45 | 46 | 225 | Студентські будні. | https://u.vis.fyi/bno8z |
| 109234 | Чмуль Інна | II місце | 44 | 44 | 47 | 44 | 45 | 224 | https://u.vis.fyi/yypn7 | |
| 109853 | Грудницький Андрій, Вікторія Левченко, кіностудія "Заспів" | II місце | 46 | 43 | 46 | 44 | 45 | 224 | На межі століть | https://u.vis.fyi/qmj8p |
| 111018 | Топіха Катерина | II місце | 47 | 44 | 45 | 43 | 45 | 224 | `Вишиванка кожен день` | https://u.vis.fyi/alvlw |
| 113184 | Публічна бібліотека Кобеляцькоі міської ради | III місце | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 222 | «Вишиваний маршрут до читача» Вишиванка — це не лише святковий одяг. Це рух, єдність, пам’ять і любов до свого. До Дня вишиванки колектив Публічної бібліотеки Кобеляцької міської ради вирішив поєднати українську традицію, сучасний креатив та любов до книги у номінації «Вишиванка в повсякденні». Наші велосипеди сьогодні стали символічною «мобільною бібліотекою» — адже книга завжди має знаходити дорогу до читача. Ми несемо українське слово, культуру та тепло людського спілкування навіть поза стінами бібліотеки. Бо вишиванка — це про коріння. А бібліотека — про душу нації. | https://u.vis.fyi/fbub0 |
| 117704 | Світлана КОВАЛЬЧУК та Василь КОГУТ | III місце | 43 | 45 | 44 | 45 | 45 | 222 | `Кохання, вишите самим життям» Для нашої родини вишиванка — це не просто одяг для календаря. Це наш щоденний стан душі, наш спокій та натхнення. Проводити час удвох на березі рідної Синюхи, вишивати новий оберіг під тихий шепіт природи й відчувати тепло коханої людини — у цих митях і є наше справжнє, щасливе повсякдення.На фото: Василь та Світлана із мальовничого села Тернівка Голованівського району Кіровоградської області. Зустрічаємо ювілейне 20-річчя Дня вишиванки з любов’ю у серці та хрестиками на полотні! | https://u.vis.fyi/krxse |
| 109742 | Погребняк Аліна | III місце | 46 | 44 | 44 | 43 | 44 | 221 | «Мій стиль, моя гордість, моя вишиванка.» | https://u.vis.fyi/mmuko |
| 111846 | Семенець Віта | III місце | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 221 | Непереможна Україна | https://u.vis.fyi/x9zlz |
| 112051 | відвідувачі Гуманітарний центр "З Торецьком у серці" | III місце | 45 | 44 | 43 | 43 | 45 | 220 | «Торецька громада: де б ми не були — ми зберігаємо Україну в собі» | https://u.vis.fyi/av9ev |
| 113805 | Грунтківська Інга Юріївна | III місце | 45 | 42 | 46 | 43 | 44 | 220 | https://u.vis.fyi/67rh3 | |
| 117551 | Севасятьнов Володислав Олесьович | III місце | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 219 | Традиція в сучасному ритмі | https://u.vis.fyi/8tvwz |
| 101104 | Левошко Ольга | III місце | 44 | 43 | 44 | 43 | 44 | 218 | «Українська душа, як стигле яблуко- щира і сонячна» | https://u.vis.fyi/fc7ct |
| 109758 | Стеценко Юлія | III місце | 44 | 42 | 44 | 44 | 44 | 218 | https://u.vis.fyi/ybhsy | |
| 117616 | Наталія ГАЛАК, Марія РАРІЙ, Ірина ЛУПАЛО, Олена САМОХАТНЯ | III місце | 43 | 45 | 43 | 43 | 44 | 218 | `Жіноче коло сили. Разом у праці, разом у молитві, разом на шляху до Перемоги. Коли українські жінки збираються разом, їхня енергія здатна повернути ріки назад, а віра — захистити цілу країну. Наші вишиванки — це наш спільний маніфест сили, яка береже традиції всупереч усьому.» | https://u.vis.fyi/v0cii |
| 108223 | Ткач Мілана | Лауреат | 44 | 44 | 44 | 42 | 43 | 217 | «Маленькі таланти великої країни» | https://u.vis.fyi/93aw0 |
| 108630 | Цьома Наталія Сергіївна | Лауреат | 44 | 43 | 43 | 44 | 43 | 217 | Код щасливої родини | https://u.vis.fyi/gsyxp |
| 110197 | Чайка Артем, Шершньов Богдан | Лауреат | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 217 | Діти спортивної країни! | https://u.vis.fyi/bugkp |
| 101263 | 8-А клас Піддубцівського ліцею Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області | Лауреат | 45 | 43 | 44 | 42 | 42 | 216 | Вишиванка - це душа України | https://u.vis.fyi/jkssk |
| 110560 | Авраменко Наталія, Омельченко Ганна | Лауреат | 44 | 43 | 42 | 44 | 43 | 216 | `Єдність чотирьох стихій` | https://u.vis.fyi/a637h |
| 110998 | Полтєв Данило | Лауреат | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 216 | https://u.vis.fyi/ou9m3 | |
| 101440 | Концемал Жанна, Бохонко Анастасія, Сиротюк Тетяна, Солодка Наталія, Ношкалюк Лілія, Ковальчук Олена, Серединська Оксана, Ношкалюк Євгенія | Лауреат | 43 | 42 | 44 | 44 | 42 | 215 | `У кожному орнаменті — сила предків, у кожному серці — Україна` | https://u.vis.fyi/jf17f |
| 104618 | Івануха Світлана | Лауреат | 44 | 43 | 44 | 42 | 42 | 215 | Херсонщина вишивана | https://u.vis.fyi/283pe |
| 110364 | Простір допомоги ВПО Мелітопольщини «Мелітополь саме тут.Київ» | Лауреат | 44 | 41 | 43 | 42 | 45 | 215 | https://u.vis.fyi/c2dtw | |
| 117150 | Гавриленко Дарія | Лауреат | 43 | 44 | 42 | 44 | 42 | 215 | `Спадок поколінь` | https://u.vis.fyi/ilsio |
| 117909 | Жабко Наталя | Лауреат | 43 | 42 | 44 | 43 | 43 | 215 | Квіти у повсякденні | https://u.vis.fyi/iuunr |
| 100621 | Лариса Костюк | Лауреат | 44 | 43 | 42 | 43 | 42 | 214 | Відродження традиційної вишивки Полтавщини | https://u.vis.fyi/vdpdz |
| 110301 | Киселиця Світлана | Лауреат | 45 | 42 | 41 | 43 | 43 | 214 | https://u.vis.fyi/jr9vm | |
| 111296 | Середня група «Ромашка» | Лауреат | 44 | 45 | 42 | 41 | 42 | 214 | «З дитинства вчимося бути українцями» | https://u.vis.fyi/sz079 |
| 114449 | Учні Петрівцівської гімназії Миргородської міської ради Полтавської області | Лауреат | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 214 | `Вишиваний драйв` | https://u.vis.fyi/u4c45 |
| 115827 | Андрійчик Ольга, Вольчак Андрій, Кришталь Олександр, Мельникович Артем, Капустін Кирило | Лауреат | 44 | 41 | 43 | 44 | 42 | 214 | Вишиванка і рушник- краса, що передається поколіннями. | https://u.vis.fyi/h6jxt |
| 117448 | Потерайло Владислава | Лауреат | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 214 | `Код роду` | https://u.vis.fyi/dfkct |
| 101149 | Пригарова Оксана | Лауреат | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 213 | Україна починається з тебе | https://u.vis.fyi/1h64o |
| 101968 | Людковська Олена Ігорівна, Буданцева Надія Іванівна | Лауреат | 44 | 43 | 43 | 38 | 45 | 213 | `Рідна Україна, творча бібліотека` | https://u.vis.fyi/wo045 |
| 103067 | ДЯКУН НАТАЛІЯ | Лауреат | 44 | 44 | 41 | 41 | 43 | 213 | https://u.vis.fyi/p8g5a | |
| 103710 | Штепа Анна | Лауреат | 45 | 42 | 39 | 43 | 44 | 213 | `Берегиня української оселі` | https://u.vis.fyi/y1cny |
| 105279 | Орябко Тетяна | Лауреат | 43 | 42 | 42 | 44 | 42 | 213 | Моя Україна | https://u.vis.fyi/5z6v4 |
| 106991 | Березній Віта, Кошельник Дарина, Гончерова Тетяна, Троцька Інна, Пискун Тетяна та Маслак Вікторія | Лауреат | 43 | 43 | 42 | 43 | 42 | 213 | Наша сила в єдності! | https://u.vis.fyi/zsd0r |
| 109313 | Протасова Альона | Лауреат | 44 | 42 | 42 | 42 | 43 | 213 | ` Ми діти сильної країни - України` | https://u.vis.fyi/1vaav |
| 110252 | Григор'єва Олена | Лауреат | 45 | 42 | 42 | 41 | 43 | 213 | З Україною в серці | https://u.vis.fyi/wwh4v |
| 113142 | Ботвінко Анна | Лауреат | 43 | 42 | 44 | 42 | 42 | 213 | https://u.vis.fyi/umbkc | |
| 113177 | Васелова Олена | Лауреат | 44 | 43 | 44 | 40 | 42 | 213 | `Назустріч вітру в рідних візерунках` | https://u.vis.fyi/qsl8r |
| 115885 | Глущенко Каріна | Лауреат | 44 | 41 | 44 | 41 | 43 | 213 | Наш дрескод - ВИШИНКА! | https://u.vis.fyi/nzl4z |
| 103221 | Ткаченко Оксана | Лауреат | 44 | 40 | 42 | 43 | 43 | 212 | `В гармонії з природою` | https://u.vis.fyi/nsmah |
| 103314 | Калашнік Євгенія Олександрівна | Лауреат | 43 | 44 | 40 | 42 | 43 | 212 | `Три стихії української душі` | https://u.vis.fyi/ualp2 |
| 105251 | Матусевич Світлана Іванівна | Лауреат | 41 | 44 | 43 | 41 | 43 | 212 | Радіємо життю | https://u.vis.fyi/exk2b |
| 106582 | Базильська Дарина | Лауреат | 44 | 43 | 42 | 40 | 43 | 212 | 🩵 | https://u.vis.fyi/bpybs |
| 108203 | Шагаєва Людмила Вікторівна | Лауреат | 44 | 42 | 43 | 40 | 43 | 212 | https://u.vis.fyi/0kj75 | |
| 111962 | Абажер НаталяВч | Лауреат | 43 | 41 | 43 | 41 | 44 | 212 | Моя країна - Україна! | https://u.vis.fyi/jang8 |
| 117069 | Дейкун Владислава | Лауреат | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 212 | `Нитка роду` | https://u.vis.fyi/ppc6j |
| 100325 | Колектив КЗ" Центр культури дозвілля спорту та туризму Новогалещинської селищної ради" | Лауреат | 43 | 41 | 42 | 42 | 43 | 211 | «Одягни вишиванку — збережи код нації!» | https://u.vis.fyi/36usq |
| 103454 | Собовенко Анна, Собовенко Володимир, Собовенко Марк, Собовенко Варвара | Лауреат | 44 | 41 | 42 | 40 | 44 | 211 | Код націі | https://u.vis.fyi/u8z35 |
| 104920 | Родін Костянтин Васильович | Лауреат | 43 | 42 | 42 | 40 | 44 | 211 | А вони нехай кокошніки носять! | https://u.vis.fyi/9yfwg |
| 105202 | Матусевич Світлана Іванівна | Лауреат | 43 | 40 | 44 | 42 | 42 | 211 | Козак гуляє весілля... | https://u.vis.fyi/1n4hv |
| 105463 | Цибуля Микола Нікіфорович, Цибуля Галина Гнатівна | Лауреат | 44 | 41 | 43 | 40 | 43 | 211 | Вишиванка — це скарб нашої родини. | https://u.vis.fyi/f4q9v |
| 106737 | Курінська Людмила | Лауреат | 43 | 41 | 43 | 41 | 43 | 211 | Ми волонтери | https://u.vis.fyi/0h48d |
| 114398 | Дзебко Дмитро Денисович | Лауреат | 44 | 42 | 42 | 41 | 42 | 211 | `Сяй у вишиванці, перемагай у навчанні!` | https://u.vis.fyi/pwx00 |
| 108442 | Спиридонова Поліна | Лауреат | 44 | 42 | 41 | 42 | 41 | 210 | https://u.vis.fyi/uu1w8 | |
| 113931 | Гімназія №20 Шевченківського району м.Києва | Лауреат | 43 | 41 | 42 | 41 | 43 | 210 | Вишиванка у серці, стиль - у кожному дні. | https://u.vis.fyi/ed3au |
| 116013 | НАВА "ДИВОСВІТ" | Лауреат | 43 | 42 | 42 | 41 | 42 | 210 | `Ми витримаєм, чуєш, витримаєм!` | https://u.vis.fyi/u3t2m |
| 101042 | Панова Наталія | Лауреат | 41 | 44 | 41 | 41 | 42 | 209 | https://u.vis.fyi/gnnpf | |
| 104090 | Боровенський Денис | Лауреат | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 209 | Сила знань і українських традицій | https://u.vis.fyi/m4r56 |
| 106517 | Молодіжний простір "Лідер-Хаб" | Лауреат | 43 | 42 | 42 | 40 | 42 | 209 | `Вишиванка в нашому житті` | https://u.vis.fyi/64uwq |
| 112113 | Петренко Анна Григорівна | Лауреат | 42 | 41 | 41 | 42 | 43 | 209 | Вишиванку вишивала, всій Україні показала! | https://u.vis.fyi/enpg1 |
| 116262 | Казаков Єгор | Лауреат | 41 | 41 | 43 | 42 | 42 | 209 | Українські традиції живуть там, де їх бережуть. | https://u.vis.fyi/wiqec |
| 101004 | Воюцька С.О. | Лауреат | 42 | 43 | 41 | 40 | 42 | 208 | «Твій стиль має українське коріння» | https://u.vis.fyi/cbdm2 |
| 104082 | Бажан Сергій | Лауреат | 42 | 43 | 39 | 43 | 41 | 208 | `Моя Україна` | https://u.vis.fyi/fzlp6 |
| 104883 | Дзюбенко Ірина | Лауреат | 44 | 42 | 42 | 39 | 41 | 208 | Код нації серед книжкових полиць. Моя повсякденна вишиванка - це мій оберіг та натхнення для нових проєктів. Адже українське - це завжди стильно, актуально та професійно. | https://u.vis.fyi/wafm4 |
| 109369 | Карпова Наталія | Лауреат | 44 | 45 | 38 | 38 | 43 | 208 | https://u.vis.fyi/mpoux | |
| 114392 | Барабаш Ірина | Лауреат | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 208 | Вишиванка — не одяг. Це пам’ять, сила і код мого народу. Вишиванка — це більше, ніж традиція. Це пам’ять поколінь, сила нашої землі й тиха впевненість у тому, що Україна вистоїть. Серед зелені, яка щовесни оживає попри все, я хочу нагадати: наш код — у любові до рідного, у єдності, у людях, які щодня тримають країну. Ми різні, але нас об’єднує одне — Україна в серці. | https://u.vis.fyi/ieqh0 |
| 115844 | Андрійчик Ольга, Кекош Назар, Николин Микола, Луців Віталій, Динда Віталій, Шеремета Владислав, Брода Вадим, Ясінський Зеновій, Кіс Юрій, Галишин Назар, Титар Руслан, Грицай Євген, Огородник Данило. | Лауреат | 43 | 42 | 40 | 42 | 41 | 208 | У кожному візерунку- любов до рідної землі. | https://u.vis.fyi/m5c0w |
| 104471 | Довженко Ульяна | Лауреат | 42 | 42 | 43 | 40 | 40 | 207 | https://u.vis.fyi/aacml | |
| 111257 | Желудько Настя | Лауреат | 42 | 41 | 40 | 42 | 42 | 207 | «Солодка усмішка сонячного дня» | https://u.vis.fyi/2id4r |
| 112180 | Байдюк Сніжана Іванівна | Лауреат | 43 | 40 | 41 | 41 | 42 | 207 | Сильні традицією. Єдині серцем | https://u.vis.fyi/70d3x |
| 113503 | 7-Б клас | Лауреат | 44 | 40 | 42 | 39 | 42 | 207 | Вишиванка в нашому серці | https://u.vis.fyi/q882w |
| 117029 | Соболь Анна Василівна | Лауреат | 41 | 40 | 42 | 42 | 42 | 207 | «Сплетена з квітів і мрій» | https://u.vis.fyi/kytbx |
| 102210 | Бубнова Людмила | Учасник | 40 | 42 | 41 | 41 | 42 | 206 | `Моє життя - в орнаменті свободи` | https://u.vis.fyi/7jeaw |
| 104128 | Яцина Вікторія | Учасник | 41 | 44 | 40 | 40 | 41 | 206 | «Українська врода за шкільною партою» | https://u.vis.fyi/81eda |
| 104601 | Клець Оксана | Учасник | 42 | 41 | 40 | 42 | 41 | 206 | https://u.vis.fyi/3d0rg | |
| 105988 | Кузьменко Олена | Учасник | 43 | 41 | 41 | 40 | 41 | 206 | `Насичені коледжні будні` | https://u.vis.fyi/sba0x |
| 111065 | Коршенко Еліскй, Конько Василіса та Злата Васільєва | Учасник | 44 | 43 | 39 | 40 | 40 | 206 | Вишиванка - частина нашого світу. Ідея проєту- показати гармонічне поєднання традицій і сучасного на фоні природи | https://u.vis.fyi/tw708 |
| 111277 | Зорєва Юлія Сергіївна | Учасник | 42 | 40 | 41 | 40 | 43 | 206 | Вишиванка як вибір молоді у повсякденних образах на навчання. | https://u.vis.fyi/r5uf4 |
| 114677 | Марʼяна Кузнєцова, Кіт Назар, Одинак Степан, Москаль Андрій, Луців Віталій, Білоус Максим, Пуляк Андрій, Стецко Богдан | Учасник | 41 | 41 | 42 | 40 | 42 | 206 | Моя група у вишиванці❤️ | https://u.vis.fyi/slcei |
| 100420 | ЗДО КТ №210 КМР | Учасник | 43 | 41 | 39 | 41 | 41 | 205 | Маленькі серця з великою любов`ю до України | https://u.vis.fyi/9lq5d |
| 101972 | Швець Анастасія | Учасник | 43 | 40 | 40 | 40 | 42 | 205 | https://u.vis.fyi/yaufn | |
| 103696 | Пивовар Світлана Володимирівна | Учасник | 38 | 43 | 39 | 42 | 43 | 205 | «Вишиванка — наш генетичний код та сучасна зброя» | https://u.vis.fyi/dfpqu |
| 106137 | Савченко Світлана | Учасник | 42 | 40 | 41 | 41 | 41 | 205 | Вишиванка в образі | https://u.vis.fyi/w5twt |
| 112398 | Лисак Іван, Маслюк Іван, Забуга Діана, Желєзна Олена, Фролова Даша, Гончаренко Ілля, Гришак Володимир, Кравченко Анна, Пронін Макар, Лєтніцина Ульяна, Батрак Лада | Учасник | 43 | 39 | 41 | 40 | 42 | 205 | «НАС ЄДНАЄ ВИШИВАНКА» | https://u.vis.fyi/hklo7 |
| 113311 | Ніколаєва Ілана | Учасник | 42 | 41 | 42 | 41 | 39 | 205 | `Ми діти незламної країни` | https://u.vis.fyi/9ghux |
| 114062 | Василенко Олександра | Учасник | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 205 | Гасло `Україна починається з нас!` На фото - голова студентської ради перез робочим засіданням | https://u.vis.fyi/248ny |
| 115468 | Струкова Єлизавета | Учасник | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | https://u.vis.fyi/n1rzp | |
| 115552 | Грищенко Марія | Учасник | 42 | 41 | 40 | 40 | 42 | 205 | Усмішка України | https://u.vis.fyi/okj7x |
| 102461 | Суманєєва Людмила Петрівна | Учасник | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 | 204 | - | https://u.vis.fyi/9380f |
| 106056 | Запорожченко Наталя, Запорожченко Настя | Учасник | 43 | 41 | 39 | 41 | 40 | 204 | https://u.vis.fyi/rdorq | |
| 107007 | Пікаленко Ганна | Учасник | 44 | 41 | 42 | 35 | 41 | 203 | Щоденні справи | https://u.vis.fyi/n8zha |
| 109187 | Вербіцький Ярослав | Учасник | 42 | 42 | 40 | 39 | 40 | 203 | «У вишиванці — наша родина, наша любов і наша Україна» | https://u.vis.fyi/122da |
| 102008 | Череватенко-Косенко Ніколь | Учасник | 41 | 41 | 41 | 38 | 41 | 202 | https://u.vis.fyi/e0sz6 | |
| 111301 | Мартинович Яна Іванівна, Мартинович Вікторія Сергіївна | Учасник | 43 | 38 | 41 | 38 | 42 | 202 | `У ритмі дитинства й традицій` | https://u.vis.fyi/48of1 |
| 112480 | Тесленко Наталія Олегівна | Учасник | 42 | 41 | 39 | 40 | 40 | 202 | У вишиванці — на роботу, до дітей, до життя з любов’ю | https://u.vis.fyi/d1j9i |
| 114832 | Годованець Марія Василівна - мама, Годованець Гектор Андрійович - син | Учасник | 41 | 40 | 39 | 41 | 41 | 202 | https://u.vis.fyi/2cy40 | |
| 115921 | Колесник Марина | Учасник | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 202 | `Вишиванка - моя повсякденна робота`. У вишиванці я проводжу левову астку своїх трудових буднів, так як працюю оргаанізатором культурно-дозвіллєвої діяльності Центру культурних послуг | https://u.vis.fyi/rdvmw |
| 103786 | Міхайліна Віола | Учасник | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 201 | https://u.vis.fyi/u7h4x | |
| 103812 | Гріщенко Дмитро | Учасник | 41 | 40 | 39 | 39 | 42 | 201 | https://u.vis.fyi/fji29 | |
| 111534 | Заклад дошкільної освіти № 4 Шептицької міської ради | Учасник | 36 | 42 | 42 | 40 | 41 | 201 | Раса у багатоманітності, сила - у єдності! | https://u.vis.fyi/nqsgq |
| 112478 | Кучеренко Тетяна | Учасник | 42 | 39 | 40 | 39 | 41 | 201 | Квітне бузок — квітне Україна | https://u.vis.fyi/711hp |
| 112988 | Федорова Тетяна | Учасник | 41 | 40 | 41 | 39 | 40 | 201 | `Сучасна українка` | https://u.vis.fyi/en030 |
| 116123 | Іваненко Діана | Учасник | 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 201 | Щира українка | https://u.vis.fyi/iewpv |
| 100273 | Болховітінова Вікторія | Учасник | 40 | 43 | 39 | 39 | 39 | 200 | «Там, де серце — там вишиванка» Я проводжу майстер-клас для дітей із виготовлення мотанки — оберега, що символізує зв’язок поколінь і духовну спадщину. Поєднуючи народний одяг і ремесло, показую, що українська культура не є лише святковою атрибутикою, а природно присутня у щоденності, передається через дії, знання та натхнення. | https://u.vis.fyi/ewst0 |
| 105664 | Пегитяк Зоряна (класний керівник 2-Б класу) і батьки учнів цього класу (Мельничук Марія, Михайляк Надія, Дика Марія, Барчишин Оксана) | Учасник | 41 | 41 | 39 | 38 | 41 | 200 | Фото зроблені під час благодійного шкільного ярмарку на підтримку Зройних Сил України. | https://u.vis.fyi/joq1l |
| 108185 | Ляшук Ірина | Учасник | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 200 | Я Українка | https://u.vis.fyi/16215 |
| 111651 | Колектив Гайворонського професійного аграрного ліцею | Учасник | 42 | 39 | 41 | 37 | 41 | 200 | Вишиванка- код нації | https://u.vis.fyi/5g4wq |
| 115903 | Шугай Юлія Валеріївна | Учасник | 41 | 41 | 39 | 39 | 40 | 200 | Серед каштанового листя _у квітах української душі | https://u.vis.fyi/6lmlu |
| 101859 | Фокіна Ірина Олексіївна | Учасник | 42 | 41 | 39 | 38 | 39 | 199 | https://u.vis.fyi/lesc0 | |
| 106241 | Даценко Еліна | Учасник | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 199 | `Моя вишиванка в улюбленому кольорі` | https://u.vis.fyi/0ly3w |
| 107537 | Розумнюк Яна Сергіївна | Учасник | 42 | 41 | 37 | 38 | 41 | 199 | https://u.vis.fyi/gogp0 | |
| 109628 | Моргаль Світлана | Учасник | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 199 | Вишивані крила надіїї | https://u.vis.fyi/jkpp1 |
| 102530 | Бормотова Ангеліна | Учасник | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 198 | https://u.vis.fyi/6nfx2 | |
| 112198 | Мороз Дмитро | Учасник | 38 | 40 | 38 | 40 | 42 | 198 | `Код нації: перепрошивка` | https://u.vis.fyi/amp6m |
| 114826 | Кухта Оксана Сергіївна | Учасник | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 198 | `Вишивана краса` | https://u.vis.fyi/td0ay |
| 116881 | Ротаєнко Марія | Учасник | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 198 | https://u.vis.fyi/tzyz0 | |
| 113869 | Рахматуліна Єлизавета | Учасник | 40 | 39 | 40 | 39 | 38 | 196 | 1. і 2. `Ось такі в нас україночки!` | https://u.vis.fyi/ulw6c |
| 115954 | Швидун Аріна Олександрівна | Учасник | 41 | 39 | 39 | 38 | 39 | 196 | `Незламні діти України` | https://u.vis.fyi/s3vfy |
| 117855 | Камінський Юрій | Учасник | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 196 | `Моя вишиванка` | https://u.vis.fyi/hs5jl |
| 102645 | Павловська Поліна | Учасник | 41 | 38 | 41 | 37 | 37 | 194 | У вишиванці — моє коріння. У погляді — моя Україна. Вишиванка в повсякденному житті — це вже не про “одягнути на свято”. Це про внутрішній стан. Про пам’ять, яка не потребує гучних слів. Про зв’язок із поколіннями, який живе не лише в традиціях, а й у звичайних ранках, прогулянках містом та щоденних моментах. Сьогодні вишиванка поєднується з джинсами, сучасним стилем і ритмом міста, але не втрачає свого сенсу. Вона нагадує, що сучасність і коріння можуть існувати разом. Що бути українкою — це не лише про історію, а й про те, як ти несеш себе у світі щодня. | https://u.vis.fyi/pr1fv |
| 109723 | Лісовенко Руслан Володимирович | Учасник | 41 | 40 | 37 | 37 | 39 | 194 | Україна- моя мати | https://u.vis.fyi/ankve |
| 114558 | Маційчук Олеся | Учасник | 37 | 35 | 41 | 39 | 40 | 192 | `Український стиль` | https://u.vis.fyi/iyo60 |
| 101824 | Гнієвська Дар'я | Учасник | 36 | 40 | 39 | 38 | 38 | 191 | `Моя Україна` | https://u.vis.fyi/vlkvr |
| 107248 | Шуть Марина, Вітек Яна | Учасник | 43 | 33 | 37 | 37 | 41 | 191 | Україна - це я! | https://u.vis.fyi/0w5zm |
| 113780 | Колектив комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Казка" Шахтарської міської ради | Учасник | 38 | 38 | 39 | 37 | 39 | 191 | «Традиція у щоденному просторі» Опис: Український орнамент став невід’ємною частиною освітнього середовища та щоденного життя. Вишивка тут живе не лише у святі, а й у звичайних моментах, наповнюючи простір теплом, пам’яттю та національною ідентичністю. | https://u.vis.fyi/d28sb |
| 100218 | Камінська Тетяна Олександрівна | Учасник | 40 | 39 | 35 | 36 | 40 | 190 | Традиції щодня | https://u.vis.fyi/mhza0 |
| 111094 | Топіха Катерина | Учасник | 40 | 37 | 37 | 37 | 39 | 190 | Вишиванка, як ритм життя | https://u.vis.fyi/jjrvh |
| 112361 | учні 4-А класу | Учасник | 41 | 39 | 39 | 36 | 35 | 190 | Вишиванка - код нації, гордість України! | https://u.vis.fyi/cmmam |
| 104363 | Ропало Дмитро | Учасник | 40 | 37 | 35 | 35 | 38 | 185 | `Біля карти рідної землі` | https://u.vis.fyi/98s26 |
| 111230 | Євсін Леся | Учасник | 41 | 32 | 40 | 37 | 34 | 184 | `Моя професія - вихователь` | https://u.vis.fyi/0nmkd |
| 111240 | Лозов'ягін Євген | Учасник | 40 | 35 | 36 | 38 | 35 | 184 | Ми діти сильної країни | https://u.vis.fyi/xxh67 |
| 107492 | Лісовенко Валентина Григорівна | Учасник | 39 | 35 | 37 | 33 | 36 | 180 | Хай живе вільна Україна | https://u.vis.fyi/9g0ks |
| 103867 | Тимошенко Карина | Учасник | 39 | 31 | 35 | 38 | 35 | 178 | https://u.vis.fyi/znxon | |
| 113364 | Дідик Антоніна | Учасник | 38 | 37 | 31 | 36 | 36 | 178 | https://u.vis.fyi/6ibpn | |
| 102509 | Павловська Поліна | Учасник | 39 | 33 | 36 | 33 | 31 | 172 | Вишиванка — це не лише про свята чи традиції. Це про те, як культура живе поруч із нами щодня: у звичайних прогулянках, зустрічах, роботі та моментах, які стають особливими. Одягаючи вишиванку у повсякденному житті, ми носимо із собою частинку історії, сили та української душі. | https://u.vis.fyi/ia1ge |
